I dag:
Henrik Sveinsson (Emneansvarlig)
Ane Kristine Espeseth (Seminarlærer)
Aksel Sterri (Digital etikk)
Statistikk og databehandling (januar-februar)
Digital etikk (mars)
Prosjektoppgave (mars-mai)
Omtrent 4 av 10 studenter (42 %) oppgir at de har god eller svært god livskvalitet. Samtidig vurderer 31 % av studentene sin livskvalitet som litt under middels eller dårligere
Bør vi sette inn tiltak?
Studenter flest mener de har det bedre enn snittet (!)
Hva så?
(Prøv å kjøre dette i egen notebook, meld ifra med postitlapp om det ikke er mulig å holde følge)
Kommer an på VSCode/jupyter notebook/juyter lab
Legg til en ny celle i din notebook
Markdown-celle
Her kan jeg skrive tekst-innhold, likninger og slikt. \(\int_0^\infty f(x) dx\)
!pip install <pakkenavn>
Feilmeldinger?
Funker installasjon og import av disse pakkene? Opp med grønn/rød postit!
(trenger ikke kode med her)
array([1.12535175e-07, 7.84917568e-06, 2.84930489e-04, 5.38310574e-03,
5.29305019e-02, 2.70868328e-01, 7.21422290e-01, 1.00000000e+00,
7.21422290e-01, 2.70868328e-01, 5.29305019e-02, 5.38310574e-03,
2.84930489e-04, 7.84917568e-06, 1.12535175e-07])
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
"talent" : [4, 5, 3, 4, 6, 2],
"innsats" : [2, 4, 3, 7, 4, 1],
"resultat" : [24, 73, 25, 204, 93, 4]
})
print(df)
talent innsats resultat
0 4 2 24
1 5 4 73
2 3 3 25
3 4 7 204
4 6 4 93
5 2 1 4
Oppgave
Skriv inn dette i notebooken din, og kjør koden (vi trenger det etterpå)
fig, axes = plt.subplots(2,2, figsize=(4,5))
axes[0,0].scatter(df["innsats"], df["talent"])
axes[0,0].set_xlabel("Innsats")
axes[0,0].set_ylabel("Talent")
plt.tight_layout()
Oppgave
Fullfør plottet og finn ut hva som er viktigst av innsats og talent.
import pandas as pd
df_pris = pd.read_csv("data/meteringvalues-dec-2024.csv", sep=";", decimal=",")
print(df_pris)
Fra Til KWH 60 Forbruk Kvalitet
0 01.12.2024 00:00 01.12.2024 01:00 4.908 Avlest
1 01.12.2024 01:00 01.12.2024 02:00 2.641 Avlest
2 01.12.2024 02:00 01.12.2024 03:00 3.378 Avlest
3 01.12.2024 03:00 01.12.2024 04:00 2.637 Avlest
4 01.12.2024 04:00 01.12.2024 05:00 2.633 Avlest
.. ... ... ... ...
739 31.12.2024 19:00 31.12.2024 20:00 3.269 Avlest
740 31.12.2024 20:00 31.12.2024 21:00 3.382 Avlest
741 31.12.2024 21:00 31.12.2024 22:00 3.147 Avlest
742 31.12.2024 22:00 31.12.2024 23:00 3.087 Avlest
743 31.12.2024 23:00 01.01.2025 00:00 4.490 Avlest
[744 rows x 4 columns]
Fra;Til;KWH 60 Forbruk;Kvalitet
01.12.2024 00:00;01.12.2024 01:00;4 908;Avlest
01.12.2024 01:00;01.12.2024 02:00;2 641;Avlest
01.12.2024 02:00;01.12.2024 03:00;3 378;Avlest
01.12.2024 03:00;01.12.2024 04:00;2 637;Avlest
01.12.2024 04:00;01.12.2024 05:00;2 633;Avlest
... ...
31.12.2024 19:00;31.12.2024 20:00;3 269;Avlest
31.12.2024 20:00;31.12.2024 21:00;3 382;Avlest
31.12.2024 21:00;31.12.2024 22:00;3 147;Avlest
31.12.2024 22:00;31.12.2024 23:00;3 087;Avlest
31.12.2024 23:00;01.01.2025 00:00;4 49;Avlest
[744 rows x 1 columns]
import pandas as pd
df_pris = pd.read_csv("data/meteringvalues-dec-2024.csv", sep=";")
print(df_pris)
Fra Til KWH 60 Forbruk Kvalitet
0 01.12.2024 00:00 01.12.2024 01:00 4,908 Avlest
1 01.12.2024 01:00 01.12.2024 02:00 2,641 Avlest
2 01.12.2024 02:00 01.12.2024 03:00 3,378 Avlest
3 01.12.2024 03:00 01.12.2024 04:00 2,637 Avlest
4 01.12.2024 04:00 01.12.2024 05:00 2,633 Avlest
.. ... ... ... ...
739 31.12.2024 19:00 31.12.2024 20:00 3,269 Avlest
740 31.12.2024 20:00 31.12.2024 21:00 3,382 Avlest
741 31.12.2024 21:00 31.12.2024 22:00 3,147 Avlest
742 31.12.2024 22:00 31.12.2024 23:00 3,087 Avlest
743 31.12.2024 23:00 01.01.2025 00:00 4,49 Avlest
[744 rows x 4 columns]
0 4.908
1 2.641
2 3.378
3 2.637
4 2.633
...
739 3.269
740 3.382
741 3.147
742 3.087
743 4.490
Name: KWH 60 Forbruk, Length: 744, dtype: float64
Oppgave
Last ned datasettet med strømforbruk (finnes under oppgavene på kursnettsiden) Plott kolonnen “KWH 60 Forbruk”
Starthjelp:
Om du blir ferdig, start på oppgave 2 fra øvingsoppgavene.
Hvor mye tid tar HON2200 per uke?
6–7 timer?